top of page




Unsere Anmeldungen
Stand 19.05.2025 (105 Fahrzeuge)
Fahrzeug-Hersteller | Modell | Baujahr | Art des Fahrzeuges |
---|---|---|---|
VW | Corrado G60 | 1989 | Auto |
Steyr-Fiat | 2000 | 1958 | Auto |
Fiat | 131 Abarth | 1981 | Auto |
Ford | Mustang Fastback | 1967 | Auto |
Mercedes | 250 Benzin | 1968 | PKW |
Bmw | E36 Coupe | 1995 | Auto |
Volkswagen | Golf 4 | 1998 | Auto |
Puch | 125 RL | 1955 | Motorrad |
DKW | Sonderklasse | 1957 | Auto |
Opel | Kapitän P2 | 1962 | Auto |
Trabant | 601S | 1981 | PKW |
BMW | E 39 520i | 1997 | PKW |
Volvo | 121 | 1969 | Auto |
VW | Polo LKW Van oder Golf Cabrio | 1995 | Auto |
Lancia | Delta HF Integrale EVO 16V | 1992 | Auto |
Volkswagenwerk GmbH | 166 | 1944 | Schwimmwagen |
BMW | 525i | 1989 | Auto |
Steyr Daimler Puch | T80 | 1960 | Traktor |
Mercedes oder Morgan | 170 SD oder mit Morgan 4/4 | 1954 | Auto |
BMW | 1800 | 1964 | Auto |
VW | Golf 2 | 1991 | Auto |
Porsche | 994 4s | 1996 | Auto |
Mercedes-Benz | W124 | 1993 | PKW |
Porsche | 944 | 1986 | Auto |
Pontiac | Firebird | 1994 | Auto |
Skoda | Octavia | 1961 | Pkw |
Alfa Romeo | Spider 2000 Veloce | 1981 | Cabrio |
Cagiva | Elefant | 1996 | Motorrad |
VW | T3 | 1990 | Auto |
Steyer | T86 | 1956 | Traktor |
Volkswagen | Käfer | 1961 | Auto |
Steyr | T84 | 1960 | Traktor |
Chevrolet | Camaro | 1987 | Auto |
Steyr-Fiat | 600 | 1960 | Auto |
VW | Golf Cabrio 155 | 1987 | Auto |
Mitsubishi | Lancer Evolution IV | 1997 | Auto |
Renault | R5 GT Turbo | 1986 | Auto |
VW | Golf GTI 16v | 1988 | Auto |
Porsche | 924 | 1982 | Auto |
Audi | UrQuattro | 1982 | Auto |
VW | Golf 1 gti | 1991 | Auto |
Sachs | Ultra RS | 1981 | Motorrad |
Pontiac | Grand Lemans | 1981 | Auto |
Willys | M38 | 1951 | Jeep |
BMW | BMW 730i | 1988 | Auto |
Puch | Maxi | 1983 | Moped |
Peugeot | 605 | 1991 | Auto |
Ford | Escort Ghia | 1980 | Auto |
Ford | Mustang Cabrio | 1967 | PKW |
Chrysler | Le Baron | 1989 | Auto |
Mercedes-Benz | W116 280 S | 1977 | Auto |
Volkswagen | Golf 2 GTI 16V | 1988 | Auto |
AUDI | 100 quattro | 1989 | Auto |
Opel | Calibra | 1993 | Auto |
Volkswagen | T2 | 1977 | Bus |
Peugeot | 103 | 1981 | Moped |
Reliant | Robin 850 MK1 | 1974 | Dreirad |
Mercedes | 190E W201 | 1992 | Pkw |
Mercedes/Ferrari | SL300/348 Spider | 1992/1994 | Auto |
Porsche | 944 | 1989 | Auto |
Yamaha | XT500 | 1983 | Motorrad |
Alfa Puch | Giulia Motorrad 125TL | 1976 bzm 1953 | Auto oder Puch Motorrad |
Lancia | Delta Integrale | 1990 | Auto |
BMW | E34 | 1992 | Auto |
Vespa | GTS300 + GTS125 | 2023 + 2022 | Motorrad |
Porsche | 911 SC | 1983 | PKW |
BMW | Z3 | 1999 | Auto |
Mazda | MX-5 Miata 10th Anniversary | 4.12.1998 | Auto |
BMW | 525 | 1977 | Auto |
Steyr | 180a | 54 | Traktor |
PORSCHE | 911 SC targa | 1978 | Auto |
Volkswagen | Golf1 | 1982 | Auto |
Volkswagen | Golf I Cabrio | 1988 | Cabrio |
Honda | Civic Ed 7 | 1991 | Auto |
VW | Golf GTI Kalifornien | 1983 | Auto |
Yamaha | XT500 | 1983 | Motorrad |
VW | T1 | 1974 | Auto |
Honda | CB 500 | 1977 | Motorrad |
Volkswagen | Käfer | 1972 | Auto |
Lancia | Delta HF Integrale Evo | 1992 | Auto |
Porsche | 993 | 1996 | PKW |
Vw | Golf 1 Cabrio | 1993 | Auto |
Mitsubishi | Galant Avance EA0 | 1999 | Pkw |
AUDI | 100 | 1993 | Auto |
BMW oder Daimler | 502 oder Double Six | 1960 oder 1994 | Auto |
Puch | 125T | 1947 | Motorrad |
Audi | Urquattro | 1985 | Auto |
MORIS | MGB | 1964 | MGB Auto |
Casalini | Sulky | 1977 | Auto |
Mitsubishi | Galant E52 | 1996 | Pkw |
Vw buggy | Ledl europa2001 | 1968 | Auto. Cabrio |
Mercedes | W123 - 240 D | 1977 | Auto |
VW | Käfer 1200 L | 1976 | KFZ |
Steyr | T182 | 1959 | Traktor |
Land Rover | Serie IIA 109 | 1964 | Auyo |
Volkswagen | Golf 4 cabrio | 1999 | Auto |
Ford | Mustang 2 Fastback | 1976 | Auto |
Vw | Golf G60 | 1990 | Auto |
Audi | 80 b4 quattro | 1992 | Auto |
Mercedes | 208D | 1988 | Auto |
HONDA | Cb500 four | 1973 | Motorrad |
ford | cortina mk3 GXL | 1971 | auto |
Volkswagen | 1600L Typ3 | 1972 | Auto |
LANCIA | Delta Integrale HF 2000 | 1993 | Auto |
VW | Käfer 1300 | 1970 | Auto |
bottom of page