top of page


2025 durften wir 350 Fahrzeuge bei uns begrüßen!
Unsere Anmeldungen 2026
Stand 14.06.2026: 295 Fahrzeuge
Fahrzeug-Hersteller | Modell | Baujahr | Art des Fahrzeuges |
|---|---|---|---|
NSU | 1000 | 1968 | Auto |
Opel | Kadett e gsi kabrio bertone | 1992 | Auto |
Opel | Manta B | 1987 | Auto |
Opel | Calibra | 1992 | Auto |
Opel | Calibra | 1993 | Auto |
Opel | Kapitän P2 | 1962 | Auto |
Peugeot | 205 rally | 1991 | auto |
Peugeot | 103 | 1981 | Moped |
Porsche | 924 | 1982 | Auto |
Porsche | 924 | 1987 | Auto |
Porsche | 944 | 1987 | Pkw |
Porsche | 911 Cabrio | 2000 | Cabrio |
bottom of page
