top of page


2025 durften wir 350 Fahrzeuge bei uns begrüßen!
Unsere Anmeldungen 2026
Stand 14.06.2026: 295 Fahrzeuge
Fahrzeug-Hersteller | Modell | Baujahr | Art des Fahrzeuges |
|---|---|---|---|
Porsche | Boxter S ( 981 ) | 2015 | Auto |
Porsche | 996 | 1999 | Auto |
Porsche | 911 | Auto | |
Puch | 250 TF | 1952 | Motorrad |
Puch | Maxi | 1972 | Moped |
Puch | MC 50 | 1974 | Moped |
Puch | T125 Illichmann | 1941 | Motorrad |
Puch | MV 50 | 1973 | Moped |
Puch | Maxi | 1983 | Moped |
Puch | Ranger | 1985 | Moped |
Puch | 500D | 1959 | Auto |
Reliant | Robin MK1 | 1974 | 3rad |
bottom of page
